Аптечные сети и компании: Санкт-Петербург
335 компаний ·
3 135 аптек · апрель — сентябрь 2026
Все компании с действующими аптеками в регионе, по числу аптек; у 189 из них — одна аптека. Индивидуальные предприниматели и аптеки при медорганизациях не включены. Ссылка у названия — страница сети.
| # | Компания | Аптек | По России | Выручка, ₽ | Города и районы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АПТЕЧНАЯ СЕТЬ О3 ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ О3» · ИНН 7709068298 | 354 | 1 554 | 43,8 млрд | г. Санкт-Петербург (353) |
| 2 | ЭРКАФАРМ Северо-Запад ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» · ИНН 7802611649 | 328 | · | 20,8 млрд | г. Санкт-Петербург (327), г. Санкт Петербург |
| 3 | Неофарм Северо - Запад ООО «Неофарм Северо - Запад» · ИНН 7731334851 | 291 | 343 | 23,1 млрд | г. Санкт-Петербург (291) |
| 4 | АПТЕКА 36,6 ООО «АПТЕКА 36,6» · ИНН 7718280244 | 233 | 289 | 7,1 млрд | г. Санкт-Петербург (225), Ивановский район |
| 5 | Антарес ООО «Антарес» · ИНН 7810649325 | 159 | 182 | 5,0 млрд | г. Санкт-Петербург (159) |
| 6 | ЛекОптТорг ООО «ЛекОптТорг» · ИНН 7814443325 | 142 | 418 | 9,7 млрд | г. Санкт-Петербург (142) |
| 7 | Петербургские аптеки АО «Петербургские аптеки» · ИНН 7840411560 | 90 | 103 | 8,9 млрд | г. Санкт-Петербург (78), г. Пушкин (2), г. Петродворец, г. Колпино |
| 8 | НЕО-ФАРМ ООО «НЕО-ФАРМ» · ИНН 7732121736 | 84 | 1 955 | 66,5 млрд | г. Санкт-Петербург (84) |
| 9 | Семейная аптека «Апрель» ООО «Семейная аптека «Апрель»» · ИНН 2309137766 | 84 | 11 971 | 52,7 млрд | г. Санкт-Петербург (82) |
| 10 | ЭРКАФАРМ Санкт-Петербург ООО «ЭРКАФАРМ Санкт-Петербург» · ИНН 7802634533 | 80 | 81 | 4,3 млрд | г. Санкт-Петербург (79) |
| 11 | ЭДИФАРМ ООО «ЭДИФАРМ» · ИНН 7801121793 | 49 | 84 | 3,2 млрд | г. Санкт-Петербург (49) |
| 12 | Эпимед ООО «Эпимед» · ИНН 7841478743 | 46 | 56 | 1,3 млрд | г. Санкт-Петербург (45) |
| 13 | Аптека Дао-Фарм ООО «Аптека Дао-Фарм» · ИНН 7805180253 | 41 | · | 1,2 млрд | г. Санкт-Петербург (41) |
| 14 | Тандер АО «Тандер» · ИНН 2310031475 | 41 | 1 262 | · | г. Санкт-Петербург (41) |
| 15 | Кора ООО «Кора» · ИНН 7802194843 | 39 | · | 957 млн | г. Санкт-Петербург (39) |
| 16 | Медведь ООО «Медведь» · ИНН 7839481347 | 39 | · | 1,1 млрд | г. Санкт-Петербург (39) |
| 17 | Аптека «Семейная» ООО «Аптека «Семейная»» · ИНН 7816221906 | 35 | 36 | 927 млн | г. Санкт-Петербург (35) |
| 18 | ГОРОДСКАЯ 1 ООО «ГОРОДСКАЯ 1» · ИНН 7806510994 | 33 | · | 950 млн | г. Санкт-Петербург (33) |
| 19 | Торговые дома НЕВИС ООО «Торговые дома НЕВИС» · ИНН 7818009091 | 33 | 36 | 1,1 млрд | г. Санкт-Петербург (33) |
| 20 | Аптека « Семейная-2» ООО «Аптека « Семейная-2»» · ИНН 7807048010 | 31 | · | 1,1 млрд | г. Санкт-Петербург (31) |
| 21 | Аптеки НЕВИС ООО «Аптеки НЕВИС» · ИНН 7839300921 | 30 | · | 930 млн | г. Санкт-Петербург (27), г. Санкт Петербург (3) |
| 22 | Мирта ООО «Мирта» · ИНН 7814139847 | 29 | · | 1,3 млрд | г. Санкт-Петербург (25), г. Санкт Петербург (4) |
| 23 | ФАРМАДОМ ООО «ФАРМАДОМ» · ИНН 7840370306 | 28 | 35 | 752 млн | г. Санкт-Петербург (25), Ивановский район, Южно-приморский район |
| 24 | Альфа Живика ООО «Альфа Живика» · ИНН 6673189456 | 24 | 563 | 28,3 млрд | г. Санкт-Петербург (24) |
| 25 | ИЖОРАФАРМА ООО «ИЖОРАФАРМА» · ИНН 7810973730 | 21 | 23 | 490 млн | г. Санкт-Петербург (21) |
| 26 | Рецепт здоровья ООО «Рецепт здоровья» · ИНН 7805500915 | 21 | 67 | 1,5 млрд | г. Санкт-Петербург (21) |
| 27 | АЛОЭ ООО «АЛОЭ» · ИНН 7814293260 | 17 | 34 | 909 млн | г. Санкт-Петербург (17) |
| 28 | еАптека ООО «еАптека» · ИНН 7704865540 | 17 | 195 | 15,8 млрд | г. Санкт-Петербург (17) |
| 29 | Аптека «Рецепты здоровья» ООО «Аптека «Рецепты здоровья»» · ИНН 5903092146 | 16 | 58 | 3,5 млрд | г. Санкт-Петербург (16) |
| 30 | НЕВСКИЕ АПТЕКИ ООО «НЕВСКИЕ АПТЕКИ» · ИНН 7726480430 | 15 | 17 | 513 млн | г. Санкт-Петербург (13) |
| 31 | ФармПрогресс ООО «ФармПрогресс» · ИНН 7706795062 | 15 | 109 | 28,0 млрд | г. Санкт-Петербург (15) |
| 32 | ЛЕКА - ФАРМ ООО «ЛЕКА - ФАРМ» · ИНН 7827008961 | 14 | 16 | 436 млн | г. Санкт-Петербург (14) |
| 33 | Парус ООО «Парус» · ИНН 5904279620 | 13 | 39 | 3,5 млрд | г. Санкт-Петербург (13) |
| 34 | Алоэ ЦФО ООО «Алоэ ЦФО» · ИНН 4826103085 | 12 | 31 | 909 млн | г. Санкт-Петербург (12) |
| 35 | Жасмин ООО «Жасмин» · ИНН 6315637122 | 12 | 59 | 1,2 млрд | г. Санкт-Петербург (12) |
| 36 | Аптека Фиалка ООО «Аптека Фиалка» · ИНН 7805286404 | 11 | · | 536 млн | г. Санкт-Петербург (11) |
| 37 | Гармония здоровья Новосибирск ООО «Гармония здоровья Новосибирск» · ИНН 2464261510 | 9 | 162 | 616 млн | г. Санкт-Петербург (9) |
| 38 | ДНК ООО «ДНК» · ИНН 7807386926 | 9 | · | 31 млн | г. Санкт-Петербург (9) |
| 39 | Планета Здоровья Холдинг ООО «Планета Здоровья Холдинг» · ИНН 5902058784 | 9 | 531 | 25,5 млрд | г. Санкт-Петербург (9) |
| 40 | ФИАЛКА ООО «ФИАЛКА» · ИНН 7813354866 | 9 | · | 468 млн | г. Санкт-Петербург (9) |
| 41 | Ава-Петер Фарм ООО «Ава-Петер Фарм» · ИНН 7841441905 | 8 | · | 545 млн | г. Санкт-Петербург (8) |
| 42 | Амур ООО «Амур» · ИНН 6318174708 | 8 | 61 | 1,3 млрд | г. Санкт-Петербург (8) |
| 43 | Биотехнотроник-Фарма ООО «Биотехнотроник-Фарма» · ИНН 7804574840 | 8 | · | 126 млн | г. Санкт-Петербург (7) |
| 44 | Сатурн ООО «Сатурн» · ИНН 6319710221 | 8 | 46 | 1,1 млрд | г. Санкт-Петербург (8) |
| 45 | ФармЦентр ООО «ФармЦентр» · ИНН 6027078894 | 8 | 14 | 83 млн | г. Санкт-Петербург (8) |
| 46 | Авиценна ООО «Авиценна» · ИНН 5902003880 | 7 | 31 | 3,2 млрд | г. Санкт-Петербург (7) |
| 47 | Арсе ООО «Арсе» · ИНН 5902850365 | 7 | 46 | 3,1 млрд | г. Санкт-Петербург (7) |
| 48 | Витамакс-СПб ООО «Витамакс-СПб» · ИНН 7842038495 | 7 | · | 144 млн | г. Санкт-Петербург (7) |
| 49 | Н-Аптека ООО «Н-Аптека» · ИНН 7719136780 | 7 | 9 | 429 млн | г. Санкт-Петербург (7) |
| 50 | Новафарм-78 ООО «Новафарм-78» · ИНН 7801631064 | 7 | 8 | 115 млн | г. Санкт-Петербург (7) |
| 51 | Океан ООО «Океан» · ИНН 7840440930 | 7 | · | 111 млн | г. Санкт-Петербург (7) |
| 52 | ПетФарм ООО «ПетФарм» · ИНН 7839113840 | 7 | · | 140 млн | г. Санкт-Петербург (7) |
| 53 | Аптека 120/80 АО «Аптека 120/80» · ИНН 7811062339 | 6 | 21 | · | г. Санкт Петербург (4), г. Санкт-Петербург (2) |
| 54 | Аптека Мурмаши ООО «Аптека Мурмаши» · ИНН 5105005196 | 6 | 10 | 226 млн | г. Санкт-Петербург (6) |
| 55 | Бетта-6 ООО «Бетта-6» · ИНН 6312069707 | 6 | 43 | 932 млн | г. Санкт-Петербург (6) |
| 56 | Викамед ООО «Викамед» · ИНН 7820310299 | 6 | · | 156 млн | г. Санкт-Петербург (6) |
| 57 | Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ» · ИНН 7814459903 | 6 | 10 | · | г. Санкт-Петербург (6) |
| 58 | Нытва-фарм ООО «Нытва-фарм» · ИНН 5916027419 | 6 | 55 | 3,4 млрд | г. Санкт-Петербург (6) |
| 59 | Торговый дом «Петрофарм Плюс» ООО «Торговый дом «Петрофарм Плюс»» · ИНН 7802614872 | 6 | 7 | 19 млн | г. Санкт-Петербург (6) |
| 60 | ФАРММЕДСЕРВИС АО «ФАРММЕДСЕРВИС» · ИНН 7808012514 | 6 | · | 10 млн | г. Санкт Петербург (3), г. Санкт-Петербург (3) |
| 61 | АПТЕКА №1 ООО «АПТЕКА №1» · ИНН 7810466917 | 5 | · | 164 млн | г. Санкт-Петербург (5) |
| 62 | БАЛТРЕКС ООО «БАЛТРЕКС» · ИНН 7801162790 | 5 | · | 155 млн | г. Санкт-Петербург (5) |
| 63 | Ленинградское-1 ООО «Ленинградское-1» · ИНН 7802697212 | 5 | · | 244 млн | г. Санкт-Петербург (5) |
| 64 | НЛ-ФАРМ ООО «НЛ-ФАРМ» · ИНН 7810996375 | 5 | · | 67 млн | г. Санкт-Петербург (5) |
| 65 | Народная Аптека ООО «Народная Аптека» · ИНН 7810374134 | 5 | 9 | 210 млн | г. Санкт-Петербург (5) |
| 66 | Арктик ООО «Арктик» · ИНН 5902199859 | 4 | 65 | 3,7 млрд | г. Санкт-Петербург (4) |
| 67 | Барбарис ООО «Барбарис» · ИНН 4632200361 | 4 | 35 | 771 млн | г. Санкт-Петербург (4) |
| 68 | Веда-Мед ООО «Веда-Мед» · ИНН 7810379421 | 4 | · | 150 млн | г. Санкт-Петербург (4) |
| 69 | Вита ООО «Вита» · ИНН 7816512800 | 4 | 5 | 132 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 70 | ИНТЕРМЕДФАРМ-Гатчина ЗАО «ИНТЕРМЕДФАРМ-Гатчина» · ИНН 4705025202 | 4 | 7 | 54 млн | г. Санкт Петербург (2), г. Санкт-Петербург (2) |
| 71 | Интернет Решения ООО «Интернет Решения» · ИНН 7704217370 | 4 | 38 | · | г. Санкт Петербург |
| 72 | НордМед ООО «НордМед» · ИНН 7804271211 | 4 | · | 48 млн | г. Санкт-Петербург (2), г. Санкт Петербург (2) |
| 73 | ОСБ ООО «ОСБ» · ИНН 3666191191 | 4 | 52 | 1,3 млрд | г. Санкт-Петербург (4) |
| 74 | ПРОВИЗОР ООО «ПРОВИЗОР» · ИНН 7801710654 | 4 | · | 126 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 75 | Розничные Сети ООО «Розничные Сети» · ИНН 7816426886 | 4 | · | < 1 млн | г. Санкт-Петербург (4) |
| 76 | СТК ООО «СТК» · ИНН 7802697117 | 4 | · | 58 млн | г. Санкт-Петербург (4) |
| 77 | Сеть Аптечная Имбирь ООО «Сеть Аптечная Имбирь» · ИНН 7807231471 | 4 | 16 | 153 млн | г. Санкт-Петербург (4) |
| 78 | ФАРМ ЛАЙФ ООО «ФАРМ ЛАЙФ» · ИНН 7810882360 | 4 | · | 36 млн | г. Санкт-Петербург (4) |
| 79 | Фиалочка ООО «Фиалочка» · ИНН 7838435820 | 4 | 5 | 429 млн | г. Санкт-Петербург (4) |
| 80 | аптека № 145 ООО «аптека № 145» · ИНН 7802082667 | 4 | · | 147 млн | г. Санкт-Петербург (4) |
| 81 | АПТЕКА-ВИТАЛ АО «АПТЕКА-ВИТАЛ» · ИНН 7810161305 | 3 | · | 86 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 82 | Айва-фарм ООО «Айва-фарм» · ИНН 7802697886 | 3 | · | 53 млн | г. Санкт-Петербург (2), г. Санкт Петербург |
| 83 | Аптека Неболейка Плюс ООО «Аптека Неболейка Плюс» · ИНН 7802628346 | 3 | · | 94 млн | г. Санкт-Петербург (2), г. Санкт Петербург |
| 84 | Аптека Шанс ООО «Аптека Шанс» · ИНН 4720031507 | 3 | 4 | 135 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 85 | Аптека на Садовой ООО «Аптека на Садовой» · ИНН 7840054942 | 3 | · | 83 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 86 | ДОН ООО «ДОН» · ИНН 6376066010 | 3 | 51 | 867 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 87 | Дэнифарм плюс ООО «Дэнифарм плюс» · ИНН 7820311616 | 3 | · | 54 млн | г. Санкт-Петербург (2), г. Санкт Петербург |
| 88 | Жемчуг ООО «Жемчуг» · ИНН 4725480834 | 3 | 4 | 16 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 89 | Интендантъ ООО «Интендантъ» · ИНН 4712128463 | 3 | 4 | · | г. Санкт-Петербург (3) |
| 90 | Кипарис ООО «Кипарис» · ИНН 6319152129 | 3 | 54 | 1,2 млрд | г. Санкт-Петербург (3) |
| 91 | Клевер ООО «Клевер» · ИНН 7839118623 | 3 | 4 | 63 млн | г. Санкт-Петербург (2), г. Санкт Петербург |
| 92 | ЛОТА ООО «ЛОТА» · ИНН 7813042962 | 3 | · | · | г. Санкт-Петербург (2), г. Санкт Петербург |
| 93 | Ленинградское-3 ООО «Ленинградское-3» · ИНН 7802698907 | 3 | · | 163 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 94 | Меди Таб ООО «Меди Таб» · ИНН 7806232391 | 3 | · | 138 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 95 | НЭТИЗ ООО «НЭТИЗ» · ИНН 7814164723 | 3 | · | 312 млн | г. Санкт Петербург (3) |
| 96 | Народная линия ООО «Народная линия» · ИНН 7805514770 | 3 | · | 98 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 97 | Олир ООО «Олир» · ИНН 7813574290 | 3 | 4 | 59 млн | г. Санкт Петербург (2), г. Санкт-Петербург |
| 98 | Подорожник ООО «Подорожник» · ИНН 6318174560 | 3 | 44 | 979 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 99 | РОННА ООО «РОННА» · ИНН 5904196476 | 3 | 55 | 2,7 млрд | г. Санкт-Петербург (3) |
| 100 | Семейная Аптека ООО «Семейная Аптека» · ИНН 7816276510 | 3 | 5 | 94 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 101 | Сердце Балтики ООО «Сердце Балтики» · ИНН 7842194455 | 3 | 6 | 22 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 102 | Советская аптека СПб ООО «Советская аптека СПб» · ИНН 7804592173 | 3 | · | 16 млн | г. Санкт-Петербург (2), г. Санкт Петербург |
| 103 | ФАРМ-ХИМ-МЕД ООО «ФАРМ-ХИМ-МЕД» · ИНН 7810755108 | 3 | · | 2 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 104 | ФАРМШОП АПТЕКА ООО «ФАРМШОП АПТЕКА» · ИНН 7806512350 | 3 | · | 41 млн | г. Санкт Петербург (3) |
| 105 | ФармаКос ООО «ФармаКос» · ИНН 7804313550 | 3 | · | 4 млн | г. Санкт Петербург (2), г. Санкт-Петербург |
| 106 | Фармшоп ООО «Фармшоп» · ИНН 7806358228 | 3 | · | 94 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 107 | Флора ООО «Флора» · ИНН 7819015066 | 3 | · | 4 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 108 | ЭКОФАРМ ООО «ЭКОФАРМ» · ИНН 9714054833 | 3 | · | 39 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 109 | ЭРГОФАРМ ООО «ЭРГОФАРМ» · ИНН 5105090650 | 3 | 19 | 340 млн | г. Санкт-Петербург (3) |
| 110 | АПТЕКА Неболейка ООО «АПТЕКА Неболейка» · ИНН 7802844019 | 2 | · | 173 млн | г. Санкт Петербург (2) |
| 111 | Ай-Клиник Северо-Запад ООО «Ай-Клиник Северо-Запад» · ИНН 7813231416 | 2 | · | 152 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 112 | Алтей ООО «Алтей» · ИНН 6319710246 | 2 | 43 | 1,0 млрд | г. Санкт-Петербург (2) |
| 113 | ВИТА ООО «ВИТА» · ИНН 7801092221 | 2 | · | 25 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 114 | Восход ООО «Восход» · ИНН 4705032746 | 2 | 3 | 101 млн | г. Санкт Петербург (2) |
| 115 | ГТЛ ООО «ГТЛ» · ИНН 7813572328 | 2 | · | 388 млн | г. Санкт Петербург (2) |
| 116 | ДЛТ ООО «ДЛТ» · ИНН 7811600851 | 2 | 3 | 35 млн | г. Санкт-Петербург, г. Санкт Петербург |
| 117 | ДОК 7 ООО «ДОК 7» · ИНН 7802676847 | 2 | · | 46 млн | г. Санкт Петербург, г. Санкт-Петербург |
| 118 | Дакнис ООО «Дакнис» · ИНН 7813265359 | 2 | · | 328 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 119 | Здравница ООО «Здравница» · ИНН 7814431591 | 2 | · | 93 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 120 | Интермедфарм ООО «Интермедфарм» · ИНН 4705087833 | 2 | · | 73 млн | г. Санкт-Петербург, г. Павловск |
| 121 | КОМПАНИЯ АПТЕКАРЬ ООО «КОМПАНИЯ АПТЕКАРЬ» · ИНН 7802849828 | 2 | · | 1 млн | г. Санкт Петербург (2) |
| 122 | Комифарм ООО «Комифарм» · ИНН 1102072020 | 2 | 5 | 6 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 123 | Крейт ООО «Крейт» · ИНН 7804349161 | 2 | · | 1,1 млрд | г. Санкт-Петербург (2) |
| 124 | ЛАЙФ МЕДИЦИНА ООО «ЛАЙФ МЕДИЦИНА» · ИНН 5638077437 | 2 | · | · | г. Санкт-Петербург (2) |
| 125 | Ленинградское-4 ООО «Ленинградское-4» · ИНН 7802697244 | 2 | · | 71 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 126 | Меди Фарм ООО «Меди Фарм» · ИНН 7806468196 | 2 | · | 65 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 127 | Медико-фармацевтический дистрибьютор ООО «Медико-фармацевтический дистрибьютор» · ИНН 7813282837 | 2 | · | 1,2 млрд | г. Санкт-Петербург (2) |
| 128 | Медпомощь 24 ООО «Медпомощь 24» · ИНН 7816543396 | 2 | · | 310 млн | г. Санкт Петербург (2) |
| 129 | Мелздрав 2 ООО «Мелздрав 2» · ИНН 7806596695 | 2 | 18 | 453 млн | |
| 130 | МетодА ООО «МетодА» · ИНН 7802519668 | 2 | 3 | 20 млн | г. Санкт-Петербург, г. Санкт Петербург |
| 131 | Мой медицинский центр АО «Мой медицинский центр» · ИНН 7840131160 | 2 | · | · | г. Санкт-Петербург (2) |
| 132 | Моя любимая Аптека ООО «Моя любимая Аптека» · ИНН 7723581511 | 2 | · | · | г. Санкт-Петербург (2) |
| 133 | Научно-исследовательский лечебный центр «Деома» ООО «Научно-исследовательский лечебный центр «Деома»» · ИНН 7825107822 | 2 | · | 2,1 млрд | г. Санкт-Петербург (2) |
| 134 | Научно-производственное обьединение «Медпром» ООО «Научно-производственное обьединение «Медпром»» · ИНН 7804152052 | 2 | · | 55 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 135 | Нева ООО «Нева» · ИНН 6318193683 | 2 | 70 | 1,5 млрд | г. Санкт-Петербург (2) |
| 136 | Неотложка ООО «Неотложка» · ИНН 7841065802 | 2 | · | 95 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 137 | Пронто ООО «Пронто» · ИНН 7810785141 | 2 | · | · | г. Санкт-Петербург |
| 138 | Советская аптека - Отрадное ООО «Советская аптека - Отрадное» · ИНН 4706044737 | 2 | · | · | г. Санкт-Петербург |
| 139 | Стоммаркет ООО «Стоммаркет» · ИНН 7811549186 | 2 | 3 | 232 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 140 | ФИЛИН ООО «ФИЛИН» · ИНН 7810944923 | 2 | · | 9 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 141 | ФОРТ ООО «ФОРТ» · ИНН 7805157328 | 2 | 3 | 65 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 142 | ФармаМИД ООО «ФармаМИД» · ИНН 7806627350 | 2 | · | 1 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 143 | ФармаМед ООО «ФармаМед» · ИНН 7807189847 | 2 | · | 46 млн | г. Санкт-Петербург, г. Санкт Петербург |
| 144 | Фармакея ООО «Фармакея» · ИНН 7840368240 | 2 | · | 112 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 145 | Чегет ООО «Чегет» · ИНН 7810771276 | 2 | · | · | г. Санкт-Петербург (2) |
| 146 | Юнифарм ООО «Юнифарм» · ИНН 6025017945 | 2 | 41 | 858 млн | г. Санкт-Петербург (2) |
| 147 | «Единые Медицинские Системы» ООО «Единые Медицинские Системы» · ИНН 7826131761 | 1 | · | 559 млн | г. Санкт Петербург |
| 148 | АВИЦЕННА ООО «АВИЦЕННА» · ИНН 7806323916 | 1 | · | < 1 млн | г. Санкт-Петербург |
| 149 | АДАМАНТ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА ООО «АДАМАНТ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА» · ИНН 7826141914 | 1 | · | 527 млн | г. Санкт-Петербург |
| 150 | АИР ООО «АИР» · ИНН 5607046990 | 1 | 38 | 688 млн | г. Санкт-Петербург |
| 151 | АИСТ ООО «АИСТ» · ИНН 7813631816 | 1 | · | · | г. Санкт Петербург |
| 152 | АЛЛЮР-ФАРМ ООО «АЛЛЮР-ФАРМ» · ИНН 7804717680 | 1 | 2 | · | г. Санкт-Петербург |
| 153 | АПТЕКА ООО «АПТЕКА» · ИНН 7802081720 | 1 | · | · | г. Санкт-Петербург |
| 154 | АПТЕКА ВАША ЖИЗНЬ ООО «АПТЕКА ВАША ЖИЗНЬ» · ИНН 7842213901 | 1 | · | < 1 млн | г. Санкт-Петербург |
| 155 | АПТЕКА ЖЕМЧУЖИНА ООО «АПТЕКА ЖЕМЧУЖИНА» · ИНН 7807128570 | 1 | · | 25 млн | г. Санкт-Петербург |
| 156 | АПТЕКА №1 - ПЕТЕРГОФ ООО «АПТЕКА №1 - ПЕТЕРГОФ» · ИНН 7819042775 | 1 | · | · | г. Санкт-Петербург |
| 157 | АПТЕКА №1-ПУШКИН ООО «АПТЕКА №1-ПУШКИН» · ИНН 7820070343 | 1 | · | 39 млн | г. Санкт Петербург |
| 158 | АПТЕКА. БМХ. ООО «АПТЕКА. БМХ.» · ИНН 7807301922 | 1 | · | 7 млн | г. Санкт Петербург |
| 159 | АС Питер Фарма ООО «АС Питер Фарма» · ИНН 7802947381 | 1 | · | 52 млн | г. Санкт-Петербург |
| 160 | АСПЕКТ ООО «АСПЕКТ» · ИНН 7811335113 | 1 | · | 25 млн | г. Санкт-Петербург |
| 161 | АТЦ-Фармация ЛВ ООО «АТЦ-Фармация ЛВ» · ИНН 7705900814 | 1 | · | 5 млн | г. Санкт Петербург |
| 162 | Адмиралтейские верфи АО «Адмиралтейские верфи» · ИНН 7839395419 | 1 | · | · | г. Санкт-Петербург |
| 163 | Аквамарин ООО «Аквамарин» · ИНН 6314035380 | 1 | 45 | 891 млн | г. Санкт-Петербург |
| 164 | Алоэ-Фарма ООО «Алоэ-Фарма» · ИНН 4703114873 | 1 | · | · | г. Санкт-Петербург |
| 165 | Ангара ООО «Ангара» · ИНН 6311997195 | 1 | 47 | 843 млн | г. Санкт-Петербург |
| 166 | Аптека АйДи ООО «Аптека АйДи» · ИНН 7805754941 | 1 | · | 20 млн | г. Санкт-Петербург |
| 167 | Аптека Технолог ООО «Аптека Технолог» · ИНН 7839109428 | 1 | · | 25 млн | г. Санкт-Петербург |
| 168 | Аптека Фармшоп ООО «Аптека Фармшоп» · ИНН 7727783163 | 1 | 4 | · | г. Санкт-Петербург |
| 169 | Аптека на Боровой ООО «Аптека на Боровой» · ИНН 7840446160 | 1 | · | 120 млн | г. Санкт Петербург |
| 170 | Аптека социальная МЕДИКА ООО «Аптека социальная МЕДИКА» · ИНН 7842109731 | 1 | · | 6 млн | г. Санкт-Петербург |
| 171 | Аптека.Ру ООО «Аптека.Ру» · ИНН 5517010163 | 1 | 36 | 895 млн | г. Санкт-Петербург |
| 172 | Аптекарский остров ООО «Аптекарский остров» · ИНН 7813644075 | 1 | · | 26 млн | г. Санкт-Петербург |
| 173 | Архи-Мед ООО «Архи-Мед» · ИНН 6312053182 | 1 | 47 | 921 млн | г. Санкт-Петербург |
| 174 | Ахейя ООО «Ахейя» · ИНН 7814649870 | 1 | · | 114 млн | г. Санкт-Петербург |
| 175 | БМЕ ООО «БМЕ» · ИНН 7811656910 | 1 | · | 19 млн | г. Санкт Петербург |
| 176 | БСС-Косметология ООО «БСС-Косметология» · ИНН 9723104022 | 1 | 7 | 845 млн | г. Санкт-Петербург |
| 177 | БиоМед ООО «БиоМед» · ИНН 7805403125 | 1 | · | 26 млн | г. Санкт-Петербург |
| 178 | Брегор-Фарм ООО «Брегор-Фарм» · ИНН 7839442436 | 1 | · | 12 млн | г. Санкт-Петербург |
| 179 | Будьте здоровы ООО «Будьте здоровы» · ИНН 7814504313 | 1 | · | 72 млн | г. Санкт Петербург |
| 180 | ВАЛЛЕКС М ООО «ВАЛЛЕКС М» · ИНН 7728207613 | 1 | 11 | 8,6 млрд | г. Санкт Петербург |
| 181 | ВИТАНТА ООО «ВИТАНТА» · ИНН 7728732370 | 1 | 4 | 5,1 млрд | г. Санкт-Петербург |
| 182 | ВЛАДИМАКС ООО «ВЛАДИМАКС» · ИНН 7810905378 | 1 | · | 7 млн | г. Санкт-Петербург |
| 183 | ВЫМПЕЛ Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация инвалидов-подводников Военно-Морского флота "ВЫМПЕЛ" · ИНН 7801114147 | 1 | · | · | г. Санкт Петербург |
| 184 | Венера ООО «Венера» · ИНН 6376066028 | 1 | 46 | 913 млн | г. Санкт-Петербург |
| 185 | Вереск ООО «Вереск» · ИНН 7814625780 | 1 | · | 3 млн | г. Санкт Петербург |
| 186 | Вест ООО «Вест» · ИНН 7842030908 | 1 | · | 3,9 млрд | г. Санкт-Петербург |
| 187 | Вижн Эксперт ООО «Вижн Эксперт» · ИНН 7801663605 | 1 | · | 222 млн | г. Санкт-Петербург |
| 188 | Виктория ООО «Виктория» · ИНН 7816599215 | 1 | · | 41 млн | г. Санкт-Петербург |
| 189 | Витамин ООО «Витамин» · ИНН 7843004185 | 1 | · | 15 млн | г. Санкт-Петербург |
| 190 | ГРЭВИТИ+ ООО «ГРЭВИТИ+» · ИНН 7825453580 | 1 | · | 104 млн | г. Санкт-Петербург |
| 191 | Галатея ООО «Галатея» · ИНН 5529007912 | 1 | 48 | 853 млн | г. Санкт-Петербург |
| 192 | Генеральный директор ООО «Генеральный директор» · ИНН 7801494273 | 1 | · | 73 млн | г. Санкт-Петербург |
| 193 | Гомеопатическая фармация ООО «Гомеопатическая фармация» · ИНН 7813169486 | 1 | · | 171 млн | г. Санкт-Петербург |
| 194 | Гомеопатическая фармация ООО «Гомеопатическая фармация» · ИНН 7825696769 | 1 | · | 258 млн | г. Санкт-Петербург |
