Аптечные сети и компании: Алтайский край
194 компании ·
1 297 аптек · апрель — сентябрь 2026
Все компании с действующими аптеками в регионе, по числу аптек; у 89 из них — одна аптека. Индивидуальные предприниматели и аптеки при медорганизациях не включены. Ссылка у названия — страница сети.
| # | Компания | Аптек | По России | Выручка, ₽ | Города и районы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семейная аптека «Апрель» ООО «Семейная аптека «Апрель»» · ИНН 2309137766 | 132 | 11 971 | 52,7 млрд | г. Барнаул (23), г. Бийск (7), г. Рубцовск (6), Павловский район (5), г. Камень-на-Оби (5) и ещё 46 |
| 2 | Аптеки Алтая Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Аптеки Алтая" · ИНН 2221019606 | 127 | · | 3,8 млрд | г. Барнаул (17), Завьяловский район (8), г. Рубцовск (7), Мамонтовский район (5), Романовский район (4) и ещё 51 |
| 3 | ФАРМАКОПЕЙКА ООО Аптеки «ФАРМАКОПЕЙКА» · ИНН 5501207372 | 126 | 135 | 2,7 млрд | г. Барнаул (50), г. Бийск (8), Первомайский район (8), г. Новоалтайск (6), г. Белокуриха (5) и ещё 24 |
| 4 | Арбик ООО «Арбик» · ИНН 2227005590 | 90 | 208 | 5,1 млрд | г. Бийск (24), г. Барнаул (14), г. Новоалтайск (4), г. Рубцовск (3), Ребрихинский район (2) и ещё 29 |
| 5 | БЭСКО ООО «БЭСКО» · ИНН 2227026014 | 83 | 105 | 2,9 млрд | г. Бийск (20), г. Барнаул (18), г. Новоалтайск (3), г. Белокуриха (3), Залесовский район (2) и ещё 21 |
| 6 | Мелздрав ООО «Мелздрав» · ИНН 2224212012 | 44 | · | 1,5 млрд | г. Барнаул (39), Тальменский район (4), г. Змеиногорск |
| 7 | Мелздрав 2 ООО «Мелздрав 2» · ИНН 2225224388 | 42 | · | 1,6 млрд | г. Бийск (9), г. Барнаул (8), г. Рубцовск (8), г. Новоалтайск (4), г. Славгород (3) и ещё 7 |
| 8 | Мелздрав 1 ООО «Мелздрав 1» · ИНН 2222896536 | 38 | 46 | 1,6 млрд | г. Барнаул (29), г. Камень-на-Оби (5), г. Белокуриха (2), Поспелихинский район, Шелаболихинский район |
| 9 | Гармония здоровья Новосибирск ООО «Гармония здоровья Новосибирск» · ИНН 2464261510 | 29 | 162 | 616 млн | г. Барнаул (16), г. Бийск (5), Павловский район (3), г. Заринск (2), Троицкий район и ещё 1 |
| 10 | Альфа Живика ООО «Альфа Живика» · ИНН 6673189456 | 27 | 563 | 28,3 млрд | г. Барнаул (23), г. Бийск (2), г. Новоалтайск, г. Заринск |
| 11 | Аптечная сеть «Эвалар» ООО «Аптечная сеть «Эвалар»» · ИНН 2204020400 | 25 | 30 | 334 млн | г. Бийск (14), г. Барнаул (10), г. Белокуриха |
| 12 | Эдельвейс-Барнаул ООО «Эдельвейс-Барнаул» · ИНН 2221254409 | 22 | · | 901 млн | г. Барнаул (15), г. Рубцовск (6), г. Белокуриха |
| 13 | КОМФ-ОРТ ООО «КОМФ-ОРТ» · ИНН 2222837890 | 15 | · | 126 млн | г. Барнаул (12), Новичихинский район (2), Первомайский район |
| 14 | Алоэ Сибирь ООО «Алоэ Сибирь» · ИНН 7814793055 | 14 | 97 | 1,4 млрд | г. Барнаул (10), г. Новоалтайск (2), г. Заринск |
| 15 | Аптека №1 АО «Аптека №1» · ИНН 2225101481 | 14 | · | 451 млн | г. Барнаул (14) |
| 16 | Губернский Лекарь ООО Аптечная сеть «Губернский Лекарь» · ИНН 2225105670 | 14 | 19 | 722 млн | г. Барнаул (7), г. Рубцовск (3), г. Алейск (2), г. Бийск, Павловский район |
| 17 | ДОКТОР ПЛЮС ООО «ДОКТОР ПЛЮС» · ИНН 2204091610 | 14 | · | 173 млн | г. Бийск (7), Бийский район |
| 18 | Аптека А ООО «Аптека А» · ИНН 3811464778 | 13 | 107 | 1,7 млрд | г. Бийск (9), Алтайский район (2), Бийский район |
| 19 | Доктор + ООО «Доктор +» · ИНН 2234009147 | 13 | 14 | 261 млн | г. Бийск (11), Бийский район (2) |
| 20 | ФАРМ-СЕРВИС ООО «ФАРМ-СЕРВИС» · ИНН 2223640449 | 12 | · | 132 млн | г. Барнаул (12) |
| 21 | Маклер ООО «Маклер» · ИНН 2209008541 | 10 | · | 155 млн | г. Рубцовск (4), Рубцовский район, Егорьевский район, Третьяковский район, г. Горняк и ещё 2 |
| 22 | Алтфарм ООО «Алтфарм» · ИНН 2221025247 | 9 | · | 134 млн | г. Барнаул (9) |
| 23 | Вегамедфарм ООО «Вегамедфарм» · ИНН 2206004958 | 9 | · | 96 млн | г. Змеиногорск (2), Третьяковский район (2), Змеиногорский район, Михайловский район, Краснощёковский район |
| 24 | ЛЕКАРЬ АЛТАЙ ООО «ЛЕКАРЬ АЛТАЙ» · ИНН 2221255829 | 9 | · | 570 млн | г. Барнаул (7), г. Заринск (2) |
| 25 | Русфарм ООО «Русфарм» · ИНН 2209044476 | 9 | · | 121 млн | г. Рубцовск (4), г. Горняк (2), г. Барнаул (2), г. Змеиногорск |
| 26 | ТОНУС ООО «ТОНУС» · ИНН 2222036851 | 9 | · | 55 млн | Шипуновский район, Тальменский район, Ребрихинский район, Усть-калманский район, Павловский район и ещё 1 |
| 27 | ДрагФарм ООО «ДрагФарм» · ИНН 2222869701 | 8 | 9 | 175 млн | г. Барнаул (3), г. Славгород (3), г. Бийск (2) |
| 28 | Сапфир ООО «Сапфир» · ИНН 6318194359 | 8 | 36 | 765 млн | г. Барнаул (3), Шелаболихинский район, Панкрушихинский район, г. Горняк, г. Бийск и ещё 1 |
| 29 | Тандер АО «Тандер» · ИНН 2310031475 | 8 | 1 262 | · | г. Барнаул (5), г. Алейск (2), г. Новоалтайск |
| 30 | Эдельвейс-Алтай ООО «Эдельвейс-Алтай» · ИНН 0400017601 | 8 | · | 342 млн | г. Барнаул (8) |
| 31 | Черёмушки ООО «Черёмушки» · ИНН 2226023684 | 7 | · | 113 млн | г. Бийск (6), Смоленский район |
| 32 | ГЕРМЕС-ПРОФИ ООО «ГЕРМЕС-ПРОФИ» · ИНН 2208011421 | 6 | · | 48 млн | г. Новоалтайск (3), г. Барнаул (2), Первомайский район |
| 33 | Городской Аптечный Склад+ ООО «Городской Аптечный Склад+» · ИНН 6312089260 | 6 | 50 | 1,3 млрд | г. Барнаул (2), Солтонский район, Шипуновский район, Тюменцевский район, Тальменский район |
| 34 | Нан-Фарм ООО «Нан-Фарм» · ИНН 6376023987 | 6 | 43 | 830 млн | г. Бийск (2), г. Белокуриха, Топчихинский район, Поспелихинский район, г. Барнаул |
| 35 | АЛВИТПЛЮС ООО «АЛВИТПЛЮС» · ИНН 2204092892 | 5 | · | 62 млн | г. Бийск (3), г. Барнаул (2) |
| 36 | ВИТАМЕД+ ООО «ВИТАМЕД+» · ИНН 2225234731 | 5 | · | 31 млн | г. Барнаул (5) |
| 37 | ВИТИМ ООО «ВИТИМ» · ИНН 2269002488 | 5 | · | 85 млн | г. Рубцовск (5) |
| 38 | Кипарис ООО «Кипарис» · ИНН 6319152129 | 5 | 54 | 1,2 млрд | г. Барнаул (2), Хабарский район, Быстроистокский район |
| 39 | НАБ-ФАРМ ООО «НАБ-ФАРМ» · ИНН 6376062753 | 5 | 31 | 779 млн | г. Барнаул (4), г. Бийск |
| 40 | Фармацевтические технологии ООО «Фармацевтические технологии» · ИНН 2225172517 | 5 | · | 120 млн | г. Барнаул (5) |
| 41 | Шафран ООО «Шафран» · ИНН 6154138698 | 5 | 36 | 652 млн | г. Барнаул, г. Змеиногорск, Алтайский район, Солонешенский район |
| 42 | АДОНИС ООО «АДОНИС» · ИНН 2203009108 | 4 | · | 71 млн | г. Белокуриха (4) |
| 43 | АЛТАЙ-ГАММА ООО «АЛТАЙ-ГАММА» · ИНН 2223031172 | 4 | · | 21 млн | г. Барнаул (4) |
| 44 | Август ООО «Август» · ИНН 6321290013 | 4 | 50 | 1,0 млрд | г. Барнаул (2), г. Рубцовск, г. Славгород |
| 45 | Ангара ООО «Ангара» · ИНН 6311997195 | 4 | 47 | 843 млн | Чарышский район, г. Барнаул, г. Бийск, Родинский район |
| 46 | Аптечка ООО «Аптечка» · ИНН 2208035870 | 4 | · | 13 млн | г. Новоалтайск (3), г. Барнаул |
| 47 | Арника ООО «Арника» · ИНН 6312056730 | 4 | 49 | 1,1 млрд | Кулундинский район, г. Барнаул, Благовещенский район, Топчихинский район |
| 48 | ГАЛАТЕЯ ООО «ГАЛАТЕЯ» · ИНН 2207011595 | 4 | · | 13 млн | г. Камень-на-Оби (4) |
| 49 | Исаков С.А. ООО «Исаков С.А.» · ИНН 2283004141 | 4 | · | 130 млн | г. Рубцовск (3), Угловский район |
| 50 | Планета Здоровья Холдинг ООО «Планета Здоровья Холдинг» · ИНН 5902058784 | 4 | 531 | 25,5 млрд | г. Барнаул (4) |
| 51 | Рассвет плюс ООО «Рассвет плюс» · ИНН 5403048808 | 4 | 7 | 30 млн | г. Заринск (4) |
| 52 | СЕЛТИКС ООО «СЕЛТИКС» · ИНН 2259006116 | 4 | · | 23 млн | Немецкий район |
| 53 | Эсмеральдо ООО «Эсмеральдо» · ИНН 2221034932 | 4 | · | 81 млн | г. Барнаул (4) |
| 54 | АЛЬЯНС-22 ООО «АЛЬЯНС-22» · ИНН 2207010898 | 3 | · | 9 млн | г. Камень-на-Оби (3) |
| 55 | Визит ООО «Визит» · ИНН 2249010040 | 3 | · | 6 млн | г. Бийск (2), Косихинский район |
| 56 | Гранат ООО «Гранат» · ИНН 6318174793 | 3 | 56 | 1,1 млрд | г. Барнаул, Залесовский район |
| 57 | Здорово жить ООО «Здорово жить» · ИНН 2222876240 | 3 | · | 38 млн | г. Барнаул (3) |
| 58 | Калипсо ООО «Калипсо» · ИНН 6316166363 | 3 | 10 | 131 млн | г. Барнаул (2), г. Бийск |
| 59 | Клевер ООО «Клевер» · ИНН 5409006360 | 3 | 13 | 311 млн | г. Рубцовск, г. Яровое, г. Алейск |
| 60 | Лолита ООО «Лолита» · ИНН 2208010788 | 3 | · | 24 млн | г. Новоалтайск (3) |
| 61 | НОВАЯ АПТЕКА ООО «НОВАЯ АПТЕКА» · ИНН 2280005010 | 3 | · | 7 млн | Третьяковский район (3) |
| 62 | Нева ООО «Нева» · ИНН 6318193683 | 3 | 70 | 1,5 млрд | Красногорский район, Павловский район, Бурлинский район |
| 63 | Оффицина ООО «Оффицина» · ИНН 2208010322 | 3 | · | 40 млн | г. Новоалтайск (3) |
| 64 | Твоя аптека ООО «Твоя аптека» · ИНН 2222834829 | 3 | · | 65 млн | г. Барнаул (2), Первомайский район |
| 65 | Фармация ООО «Фармация» · ИНН 2205020139 | 3 | · | 28 млн | г. Заринск, Заринский район |
| 66 | ЭЛБИ ООО «ЭЛБИ» · ИНН 6321140466 | 3 | 44 | 770 млн | г. Барнаул, г. Рубцовск, г. Заринск |
| 67 | Эльбор-фарм ООО «Эльбор-фарм» · ИНН 2209021920 | 3 | · | 51 млн | Краснощековский район, г. Рубцовск, Курьинский район |
| 68 | Янтарь ООО «Янтарь» · ИНН 6315619540 | 3 | 61 | 1,5 млрд | г. Барнаул, Завьяловский район, Ребрихинский район |
| 69 | АЛТАЙЗДРАВ ООО «АЛТАЙЗДРАВ» · ИНН 2223636844 | 2 | · | 22 млн | г. Барнаул (2) |
| 70 | Адонис ООО «Адонис» · ИНН 6311110328 | 2 | 25 | 542 млн | г. Барнаул |
| 71 | Адонис плюс ООО «Адонис плюс» · ИНН 2203002222 | 2 | · | · | г. Белокуриха, Алтайский район |
| 72 | Аквамарин ООО «Аквамарин» · ИНН 6314035380 | 2 | 45 | 891 млн | г. Бийск, г. Барнаул |
| 73 | Альянс плюс ООО «Альянс плюс» · ИНН 2223613420 | 2 | · | 32 млн | г. Барнаул (2) |
| 74 | Аптека «Домашний доктор» ООО «Аптека «Домашний доктор»» · ИНН 5834027545 | 2 | 45 | 853 млн | г. Рубцовск, г. Барнаул |
| 75 | Брусника ООО «Брусника» · ИНН 4618002720 | 2 | 37 | 838 млн | г. Барнаул (2) |
| 76 | ВИАФАРМ ООО «ВИАФАРМ» · ИНН 2225198762 | 2 | · | · | г. Барнаул (2) |
| 77 | Верба ООО «Верба» · ИНН 6318174578 | 2 | 10 | 65 млн | г. Рубцовск, г. Бийск |
| 78 | Волга ООО «Волга» · ИНН 6315619589 | 2 | 60 | 1,3 млрд | Советский район, Романовский район |
| 79 | ДОЛГОЛЕТ ООО «ДОЛГОЛЕТ» · ИНН 2204017528 | 2 | · | 38 млн | г. Бийск (2) |
| 80 | Джайт ООО «Джайт» · ИНН 7724666849 | 2 | 35 | 644 млн | г. Барнаул |
| 81 | Доктор БэП ООО «Доктор БэП» · ИНН 2263020522 | 2 | · | 90 млн | г. Новоалтайск (2) |
| 82 | Забота ООО «Забота» · ИНН 5405090851 | 2 | 28 | 286 млн | г. Славгород, Хабарский район |
| 83 | Здоровье Нации ООО «Здоровье Нации» · ИНН 2222042220 | 2 | · | 12 млн | г. Барнаул (2) |
| 84 | Изумруд ООО «Изумруд» · ИНН 6314035372 | 2 | 11 | 157 млн | г. Бийск, г. Алейск |
| 85 | Кант ООО «Кант» · ИНН 2208017631 | 2 | · | 24 млн | г. Новоалтайск (2) |
| 86 | Кедр ООО «Кедр» · ИНН 6315619557 | 2 | 60 | 1,3 млрд | г. Новоалтайск (2) |
| 87 | Колесо фортуны ООО «Колесо фортуны» · ИНН 2209051642 | 2 | · | 20 млн | г. Рубцовск (2) |
| 88 | Лавр ООО «Лавр» · ИНН 6319151654 | 2 | 35 | 918 млн | г. Барнаул (2) |
| 89 | Ладафарм ООО «Ладафарм» · ИНН 2224183227 | 2 | · | 9 млн | г. Барнаул (2) |
| 90 | Ника ООО «Ника» · ИНН 2209052727 | 2 | · | 20 млн | г. Рубцовск (2) |
| 91 | Ольха ООО «Ольха» · ИНН 6318193965 | 2 | 12 | 84 млн | Смоленский район, г. Алейск |
| 92 | Оффицина плюс ООО «Оффицина плюс» · ИНН 2208009743 | 2 | · | 42 млн | г. Новоалтайск (2) |
| 93 | СИБВЕЛ ООО «СИБВЕЛ» · ИНН 2223039870 | 2 | 26 | 564 млн | г. Барнаул, г. Рубцовск |
| 94 | СИТЭК ООО «СИТЭК» · ИНН 5837017859 | 2 | 35 | 848 млн | г. Бийск, г. Барнаул |
| 95 | СКАН-ФО ООО «СКАН-ФО» · ИНН 7328509698 | 2 | 28 | 553 млн | г. Барнаул (2) |
| 96 | Сатурн ООО «Сатурн» · ИНН 6319710221 | 2 | 46 | 1,1 млрд | г. Барнаул |
| 97 | Тандем ООО «Тандем» · ИНН 2201007225 | 2 | · | 8 млн | г. Алейск (2) |
| 98 | Тополь ООО «Тополь» · ИНН 6376065994 | 2 | 64 | 1,4 млрд | Табунский район, Усть-пристанский район |
| 99 | ФАРММАРКЕТ ООО «ФАРММАРКЕТ» · ИНН 2225016123 | 2 | · | 278 млн | г. Барнаул (2) |
| 100 | Фарм ООО «Фарм» · ИНН 2286002907 | 2 | · | 36 млн | Хабарский район (2) |
| 101 | Фармал ООО «Фармал» · ИНН 2248003868 | 2 | · | 56 млн | Ключевский район (2) |
| 102 | Фармация Муниципальное унитарное предприятие "Фармация" Немецкого национального района · ИНН 2259000940 | 2 | · | 14 млн | |
| 103 | Фармация Муниципальное унитарное предприятие "Фармация" Михайловского района · ИНН 2258001066 | 2 | · | · | Михайловский район (2) |
| 104 | Фармэпоха ООО «Фармэпоха» · ИНН 2225232893 | 2 | · | 6 млн | г. Барнаул (2) |
| 105 | еАптека ООО «еАптека» · ИНН 7704865540 | 2 | 195 | 15,8 млрд | г. Барнаул (2) |
| 106 | АИР ООО «АИР» · ИНН 5607046990 | 1 | 38 | 688 млн | Михайловский район |
| 107 | АЛЕКСАНДРА ООО «АЛЕКСАНДРА» · ИНН 2255003403 | 1 | · | 40 млн | Кытмановский район |
| 108 | АЛЬФА-6 ООО «АЛЬФА-6» · ИНН 6312069305 | 1 | 49 | 760 млн | Курьинский район |
| 109 | Азбука СТОМАТОЛОГИИ ООО «Азбука СТОМАТОЛОГИИ» · ИНН 2222852761 | 1 | · | 25 млн | г. Барнаул |
| 110 | Алмаз ООО «Алмаз» · ИНН 6376066003 | 1 | 9 | 90 млн | г. Барнаул |
| 111 | Алоэ Восток ООО «Алоэ Восток» · ИНН 6678113482 | 1 | 45 | 640 млн | г. Бийск |
| 112 | Алтайский лекарь ООО «Алтайский лекарь» · ИНН 2261010134 | 1 | · | 16 млн | Павловский район |
| 113 | Аптека 128 ООО «Аптека 128» · ИНН 5405058671 | 1 | 10 | 218 млн | |
| 114 | Аптека.Ру ООО «Аптека.Ру» · ИНН 5517010163 | 1 | 36 | 895 млн | Угловский район |
| 115 | Аптека»Двина ООО «Аптека»Двина» · ИНН 5406712110 | 1 | 31 | 1,7 млрд | г. Новоалтайск |
| 116 | Атриум ООО «Атриум» · ИНН 2204006607 | 1 | · | 31 млн | г. Бийск |
| 117 | БАЙКАЛ ООО «БАЙКАЛ» · ИНН 6311109989 | 1 | 47 | 1,0 млрд | Новичихинский район |
| 118 | Бетта-6 ООО «Бетта-6» · ИНН 6312069707 | 1 | 43 | 932 млн | г. Яровое |
| 119 | ВИТА-ПЛЮС ООО «ВИТА-ПЛЮС» · ИНН 2264012926 | 1 | · | 17 млн | Петропавловский район |
| 120 | Вереск ООО «Вереск» · ИНН 6318193588 | 1 | 12 | 95 млн | Волчихинский район |
| 121 | Виола ООО «Виола» · ИНН 2271004161 | 1 | · | 116 млн | Смоленский район |
| 122 | Галатея ООО «Галатея» · ИНН 5529007912 | 1 | 48 | 853 млн | г. Рубцовск |
| 123 | Гранд Фарм ООО «Гранд Фарм» · ИНН 5402044889 | 1 | 11 | 460 млн | г. Барнаул |
| 124 | Гранум ООО «Гранум» · ИНН 2263000759 | 1 | · | · | Первомайский район |
| 125 | ДОН ООО «ДОН» · ИНН 6376066010 | 1 | 51 | 867 млн | г. Славгород |
| 126 | Декабрь ООО «Декабрь» · ИНН 6321293840 | 1 | 35 | 752 млн | Табунский район |
| 127 | Доктор Сотникова ООО «Доктор Сотникова» · ИНН 2224193962 | 1 | · | 12 млн | г. Барнаул |
| 128 | ЕВРОКОСМО ООО «ЕВРОКОСМО» · ИНН 2221218986 | 1 | · | 32 млн | г. Барнаул |
| 129 | ЗДОРОВЬЕ ООО «ЗДОРОВЬЕ» · ИНН 2232010066 | 1 | · | 23 млн | Алтайский район |
| 130 | ЗДОРОВЬЕ СИБИРИ ООО «ЗДОРОВЬЕ СИБИРИ» · ИНН 2222900775 | 1 | · | 6 млн | г. Барнаул |
| 131 | ЗП-Фарм ООО «ЗП-Фарм» · ИНН 2287005428 | 1 | · | 13 млн | |
| 132 | Здорово жить2 ООО «Здорово жить2» · ИНН 2223639387 | 1 | · | 44 млн | г. Барнаул |
| 133 | Здравица ООО «Здравица» · ИНН 2130121793 | 1 | 28 | 540 млн | г. Барнаул |
| 134 | Золотое сечение ООО Торговый дом «Золотое сечение» · ИНН 5404369466 | 1 | 4 | 502 млн | г. Барнаул |
| 135 | ИСИДА-ФАРМ ООО «ИСИДА-ФАРМ» · ИНН 2225171859 | 1 | · | 8 млн | г. Барнаул |
| 136 | ИТРА ООО «ИТРА» · ИНН 6312053506 | 1 | 85 | 1,7 млрд | г. Бийск |
| 137 | Июнь ООО «Июнь» · ИНН 6321289201 | 1 | 42 | 887 млн | г. Барнаул |
| 138 | Камелия ООО «Камелия» · ИНН 2267005282 | 1 | · | 4 млн | Родинский район |
| 139 | Камелия ООО «Камелия» · ИНН 2258003761 | 1 | · | 17 млн | Михайловский район |
| 140 | Капелла ООО «Капелла» · ИНН 5528030475 | 1 | 28 | 471 млн | г. Барнаул |
| 141 | Кержацкие палати ООО «Кержацкие палати» · ИНН 2271003432 | 1 | · | 5 млн | Смоленский район |
| 142 | Контур ООО «Контур» · ИНН 2258001500 | 1 | · | 10 млн | Михайловский район |
| 143 | Крафт ООО «Крафт» · ИНН 2255003107 | 1 | · | · | Кытмановский район |
| 144 | Леда ООО «Леда» · ИНН 6319152665 | 1 | 35 | 645 млн | г. Барнаул |
| 145 | Лекарственная Компания «ЛЕККО» ООО «Лекарственная Компания «ЛЕККО»» · ИНН 5607045185 | 1 | 30 | 526 млн | Петропавловский район |
| 146 | МАЙ ООО «МАЙ» · ИНН 6321288543 | 1 | 41 | 782 млн | г. Барнаул |
| 147 | МЕДУНИЦА ООО «МЕДУНИЦА» · ИНН 6311130275 | 1 | 50 | 1,1 млрд | г. Барнаул |
| 148 | МЕДФАРМ ООО Аптека «МЕДФАРМ» · ИНН 2205013533 | 1 | · | 9 млн | г. Заринск |
| 149 | Магнолия ООО «Магнолия» · ИНН 6311997188 | 1 | 82 | 1,8 млрд | Ельцовский район |
| 150 | Малахит ООО «Малахит» · ИНН 6319710260 | 1 | 22 | 447 млн | г. Барнаул |
| 151 | Медсервис ООО «Медсервис» · ИНН 2208010700 | 1 | · | 7 млн | г. Новоалтайск |
| 152 | Меркурий ОАО «Меркурий» · ИНН 2206000110 | 1 | · | · | г. Змеиногорск |
| 153 | НАНОБЬЮТИ+ ООО «НАНОБЬЮТИ+» · ИНН 2225201567 | 1 | · | 61 млн | г. Барнаул |
| 154 | Нео-Фарм ООО «Нео-Фарм» · ИНН 2222053769 | 1 | · | 18 млн | г. Барнаул |
| 155 | Никольское потребительское общество Никольское потребительское общество · ИНН 2272000480 | 1 | · | · | Советский район |
| 156 | НовоФарм ООО «НовоФарм» · ИНН 2208048816 | 1 | · | 2 млн | г. Новоалтайск |
| 157 | Ноябрь ООО «Ноябрь» · ИНН 6324029956 | 1 | 37 | 758 млн | г. Рубцовск |
| 158 | ПК Плутос ООО «ПК Плутос» · ИНН 5906139794 | 1 | 32 | 1,7 млрд | г. Барнаул |
| 159 | ПОЗИТИВ ООО «ПОЗИТИВ» · ИНН 2205011208 | 1 | · | 13 млн | Залесовский район |
| 160 | ПОЧТА РОССИИ АО «ПОЧТА РОССИИ» · ИНН 7724490000 | 1 | 46 | · | г. Барнаул |
| 161 | Панацея ООО «Панацея» · ИНН 2221066130 | 1 | · | 36 млн | г. Барнаул |
| 162 | Первоцвет ООО «Первоцвет» · ИНН 6315619571 | 1 | 17 | 151 млн | г. Барнаул |
| 163 | Перфекто ООО «Перфекто» · ИНН 2225196645 | 1 | · | 120 млн | г. Барнаул |
| 164 | Платан ООО «Платан» · ИНН 6313538101 | 1 | 45 | 920 млн | г. Барнаул |
| 165 | Превент + ООО «Превент +» · ИНН 2222892323 | 1 | · | 42 млн | г. Барнаул |
| 166 | РЕМЕДИ ООО «РЕМЕДИ» · ИНН 2265006153 | 1 | · | 25 млн | Поспелихинский район |
| 167 | РИТМ ООО «РИТМ» · ИНН 5408270524 | 1 | 28 | 651 млн | г. Барнаул |
| 168 | Радуга ООО «Радуга» · ИНН 2284004352 | 1 | · | 6 млн | Усть-калманский район |
| 169 | Розмарин ООО «Розмарин» · ИНН 6316166557 | 1 | 23 | 241 млн | г. Барнаул |
| 170 | Росток ООО «Росток» · ИНН 2272000642 | 1 | · | 35 млн | Советский район |
| 171 | Рубин ООО «Рубин» · ИНН 6311110007 | 1 | 39 | 851 млн | Мамонтовский район |
| 172 | СД ФИНАНС ООО «СД ФИНАНС» · ИНН 2221255385 | 1 | · | 58 млн | г. Барнаул |
| 173 | СМА ООО «СМА» · ИНН 2211004600 | 1 | · | 27 млн | г. Славгород |
| 174 | СТРОЙГАРАНТ ООО «СТРОЙГАРАНТ» · ИНН 2225224677 | 1 | · | < 1 млн | г. Барнаул |
| 175 | Сентябрь ООО «Сентябрь» · ИНН 6321290768 | 1 | 31 | 738 млн | Калманский район |
| 176 | Сибирский формат ООО «Сибирский формат» · ИНН 2225163248 | 1 | · | 9 млн | Первомайский район |
| 177 | Сибирское здоровье ООО «Сибирское здоровье» · ИНН 5401254555 | 1 | 14 | 3 млн | г. Барнаул |
| 178 | Тедис ООО «Тедис» · ИНН 2289005399 | 1 | · | 37 млн | Шипуновский район |
| 179 | Титан ООО «Титан» · ИНН 6318194327 | 1 | 10 | 82 млн | |
| 180 | Топаз ООО «Топаз» · ИНН 6315637891 | 1 | 64 | 1,3 млрд | г. Бийск |
| 181 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю · ИНН 2225027478 | 1 | · | · | г. Барнаул |
| 182 | Урал-Фарм ООО «Урал-Фарм» · ИНН 6376024892 | 1 | 41 | 764 млн | г. Барнаул |
| 183 | Уют ООО Торговый дом «Уют» · ИНН 2250073710 | 1 | · | 183 млн | Красногорский район |
| 184 | ФАРМАСЕРВИС ООО «ФАРМАСЕРВИС» · ИНН 2224021480 | 1 | · | 17 млн | г. Барнаул |
| 185 | ФАРМАЦИЯ ООО «ФАРМАЦИЯ» · ИНН 2208062835 | 1 | · | 5 млн | г. Новоалтайск |
| 186 | ФАРМЕД ООО «ФАРМЕД» · ИНН 2224023880 | 1 | · | 39 млн | г. Заринск |
| 187 | Фарм+Мед ООО «Фарм+Мед» · ИНН 5252019979 | 1 | 58 | 1,5 млрд | Первомайский район |
| 188 | Фарм22 ООО «Фарм22» · ИНН 2222900856 | 1 | · | · | г. Барнаул |
| 189 | Фармация ОАО «Фармация» · ИНН 2287006245 | 1 | · | 66 млн | |
| 190 | Шалфей ООО «Шалфей» · ИНН 5824901122 | 1 | 33 | 870 млн | г. Бийск |
| 191 | ЭРКАФАРМ Сибирь ООО «ЭРКАФАРМ Сибирь» · ИНН 5402036790 | 1 | 183 | 5,2 млрд | г. Яровое |
| 192 | ЭкоФарм ООО «ЭкоФарм» · ИНН 2209050582 | 1 | · | 14 млн | г. Рубцовск |
| 193 | Юнитек ООО «Юнитек» · ИНН 2223040522 | 1 | · | 44 млн | г. Барнаул |
| 194 | Ярослав ООО «Ярослав» · ИНН 2210009860 | 1 | · | < 1 млн | г. Яровое |
Нужно больше деталей?
Адреса новых точек конкурентов, данные по вашей сети и городам, оповещения об открытиях и закрытиях — по запросу: hello@aptekaradar.ru.
О данных
ИсточникиОткрытые официальные данные об аптечных организациях; обновляются регулярно.
Что считаетсяАптечные точки — места розничной продажи лекарств с действующим разрешением. Пункты при
больницах, поликлиниках и ФАП не входят. Разрешение на адрес действует какое-то время после закрытия и выдаётся
до открытия, поэтому точек больше, чем работающих аптек (по оценкам аналитиков — около 85 тыс.).
СетиКомпании одной сети, работающие через несколько юрлиц, учитываются вместе.
НаселениеПо данным Росстата; в курортных городах аптек на душу населения больше из-за приезжих.
КомпанииЧисленность, выручка и налоговый режим — открытые данные ФНС и государственный ресурс
бухгалтерской отчётности (ГИР БО).